1. ホーム
  2. 久喜市の人口は?

久喜市の人口は?

2020.05.26

おはようございます。

今朝はドンヨリした天気で、私が自宅を出たときは小雨が降っていました。

気温はそれほど高くないようですが、湿度が高いので非常に蒸し暑く感じます。

 

さて、我が町、久喜市の人口が毎月公開されます。

今の人口は5月1日現在で、152,947人だそうです。

ここ1年ぐらいの推移は、

  総人口と総世帯数(A+B)
  合  計 世帯数
4月 76,629 76,778 153,407 66,251
5月 76,612 76,839 153,451 66,395
6月 76,585 76,815 153,400 66,445
7月 76,573 76,823 153,396 66,517
8月 76,516 76,823 153,339 66,556
9月 76,489 76,801 153,290 66,579
10月 76,435 76,772 153,207 66,569
11月 76,412 76,685 153,097 66,548
12月 76,372 76,653 153,025 66,564
令和2年1月 76,377 76,689 153,066 66,625
令和2年2月 76,343 76,639 152,982 66,622
令和2年3月 76,308 76,584 152,892 66,666
令和2年4月 76,261 76,602 152,863 66,934
令和2年5月 76,286 76,661 152,947 67,130

こんな感じで、毎月少しずつ減少していますね。

これを更に細分化すると、日本人の人口が、

  日本人住民(A)
  合  計
4月 75,233 75,274 150,507
5月 75,199 75,311 150,510
6月 75,153 75,279 150,432
7月 75,142 75,258 150,400
8月 75,093 75,226 150,319
9月 75,052 75,190 150,242
10月 74,992 75,165 150,157
11月 74,972 75,089 150,061
12月 74,926 75,043 149,969
令和2年1月 74,922 75,050 149,972
令和2年2月 74,880 75,004 149,884
令和2年3月 74,827 74,939 149,766
令和2年4月 74,767 74,934 149,701
令和2年5月 74,790 74,983 149,773

全体的には減少傾向ですが、直近では少し増えていますね。

さらに、日本に住む外国の方は、

  外国人住民(B)
  合  計
4月 1,396 1,504 2,900
5月 1,413 1,528 2,941
6月 1,432 1,536 2,968
7月 1,431 1,565 2,996
8月 1,423 1,597 3,020
9月 1,437 1,611 3,048
10月 1,443 1,607 3,050
11月 1,440 1,596 3,036
12月 1,446 1,610 3,056
令和2年1月 1,455 1,639 3,094
令和2年2月 1,463 1,635 3,098
令和2年3月 1,481 1,645 3,126
令和2年4月 1,494 1,668 3,162
令和2年5月 1,496 1,678 3,174

全体的に増加傾向ですが、直近は大きく増加していません。

なんとなくですが、これから久喜市は人口が少しづつ増えてくるのではないかと思ってます。

特に日本人が。

 

土地も比較的安く、JRだけでなく東武線も乗り入れたり、

都内へは1時間ほどで移動できたりと、ベッドタウンとしては非常に良いところです。

感染のリスクも低く、都内へのアクセスも抜群、災害リスクは利根川の氾濫のみ(スーパー堤防で強化済み)

非常に住みやすい街になっていると思う今日この頃です。

 

お店が少なく、ランドマーク的なものがないのが問題ですかね。


最後までご覧いただきありがとうございます!
もしよろしければ、最後にこの記事をソーシャルメディアで共有してください。

このページの先頭へ

Line
tel:0120-600-223
お問い合わせ